Description
A pipe fitting is defined as a part used in a piping system, for changing direction, branching or for change of pipe diameter, and which is mechanically joined to the system.
Details
| Material | Type | Profiles | Standards | Specifications | Size | Schedule (Wall Thickness) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Steel | Seamless and Welded | Caps | ASME B16.25 | SA/A 234-WPB and SA/A 234-WPB-WX | 1/2″ – 24″ | S20, S30, STD, S40, XS, S60, S80, S100, S120, S140, S160, XXS |
| Concentric Reducer | ASME B16.25 | |||||
| Eccentric Reducer | ASME B16.25 | |||||
| 45 Deg. Elbow (L/R & S/R) | ASME B16.25 | |||||
| 90 Deg. Elbow (L/R & S/R) | ASME B16.25 | 26″ – 36″ | STD, S40, XS | |||
| 180 Deg. Bend (L/R & S/R) | ASME B16.25 | |||||
| Straight Tee | ASME B16.25 | |||||
| Reducing Tee | ASME B16.25 | |||||
| Low-temp. Alloy Steel | Seamless | Caps | ASME B16.25 | SA/A 420-WPL6 | 1/2″ – 24″ | S20, S30, STD, S40, XS, S60, S80, S100, S120, S160, XXS |
| Concentric Reducer | ASME B16.25 | |||||
| Eccentric Reducer | ASME B16.25 | |||||
| 45 Deg. Elbow (L/R & S/R) | ASME B16.25 | |||||
| 90 Deg. Elbow (L/R & S/R) | ASME B16.25 | |||||
| 180 Deg. Bend (L/R & S/R) | ASME B16.25 | |||||
| Straight Tee | ASME B16.25 | |||||
| Reducing Tee | ASME B16.25 | |||||
| Stainless Steel | Seamless | Caps | ASME B16.25 | SA/A 403-WP304/L-S, | 1/2″ – 12″ | 10S, 40S, 80S, S160 |
| Concentric Reducer | ASME B16.25 | SA/A 403-WP316/L-S | ||||
| Eccentric Reducer | ASME B16.25 | |||||
| 45 Deg. Elbow (L/R & S/R) | ASME B16.25 | |||||
| 90 Deg. Elbow (L/R & S/R) | ASME B16.25 | |||||
| 180 Deg. Bend (L/R & S/R) | ASME B16.25 | |||||
| Straight Tee | ASME B16.25 | |||||
| Reducing Tee | ASME B16.25 |


